期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
出现次数 | 22 | 20 | 21 | 17 | 16 | 23 | 18 | 22 | 9 | 22 | 18 | 20 | 30 | 17 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 13 | 21 | 14 | 28 | 25 | 15 | 11 | 15 | 17 | 23 | 21 | 18 | 22 | 19 | 14 | 21 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 24 | 29 | 22 | 23 | 19 | 11 | 24 | ||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2019/134 | 01 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/133 | 06 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | - | - | |
2019/132 | 07 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/131 | 02 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 41 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/130 | 38 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 42 | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/129 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/128 | 07 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/127 | 48 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2019/126 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 44 | - | - | 47 | - | - | |
2019/125 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/124 | 44 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
2019/123 | 46 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 46 | - | - | - | |
2019/122 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/121 | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | 17 | - | 19 | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/120 | 48 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 49 | |
2019/119 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/118 | 32 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2019/117 | 25 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 22 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/116 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 18 | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | - | 49 | |
2019/115 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/114 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 47 | - | - | |
2019/113 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | 15 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | - | - | - | - | |
2019/112 | 33 | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2019/111 | 04 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/110 | 41 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 44 | 45 | 46 | - | - | 49 | |
2019/109 | 37 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 39 | 40 | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/108 | 07 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/107 | 02 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | - | 26 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/106 | 43 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/105 | 07 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/104 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 47 | - | 49 | |
2019/103 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/102 | 39 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 41 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/101 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/100 | 05 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/099 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/098 | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/097 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 49 | |
2019/096 | 08 | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/095 | 02 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/094 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/093 | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/092 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/091 | 06 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | 48 | 49 | |
2019/090 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/089 | 36 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/088 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/087 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | - | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/086 | 29 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 19 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/085 | 08 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/084 | 43 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/083 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | - | - | 42 | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/082 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | 30 | - | - | 33 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 47 | - | - | |
2019/081 | 19 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/080 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/079 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/078 | 29 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/077 | 25 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/076 | 29 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/075 | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/074 | 02 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 45 | - | - | 48 | - | |
2019/073 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 46 | - | - | - | |
2019/072 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 46 | 47 | - | - | |
2019/071 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 25 | - | - | - | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/070 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 47 | - | - | |
2019/069 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/068 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2019/067 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/066 | 45 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/065 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/064 | 44 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 49 | |
2019/063 | 38 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2019/062 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2019/061 | 26 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/060 | 03 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/059 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 42 | - | - | 45 | - | 47 | - | 49 | |
2019/058 | 01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |
2019/057 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/056 | 18 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/055 | 35 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/054 | 34 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/053 | 05 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/052 | 02 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/051 | 22 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | 42 | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/050 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/049 | 49 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | - | 49 | |
2019/048 | 05 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | 49 | |
2019/047 | 04 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/046 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 18 | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/045 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |
2019/044 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 32 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/043 | 39 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/042 | 33 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | 41 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
2019/041 | 36 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/040 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | 45 | - | - | - | 49 | |
2019/039 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 34 | - | 36 | - | 38 | - | - | - | 42 | - | 44 | - | - | 47 | - | - | |
2019/038 | 49 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/037 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
2019/036 | 40 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
2019/035 | 11 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/034 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 49 | |
2019/033 | 47 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 47 | - | - | |
2019/032 | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 40 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
2019/031 | 29 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 29 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/030 | 39 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 40 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
2019/029 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 47 | - | - | |
2019/028 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 32 | - | 34 | 35 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
